| # | DC Eglingen | Dscheina Darter Donauwörth III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jan Czyche | Michael Raul | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Marcus Maldoff | Norbert Rasch | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Christian Schurr | Ronny Wiesner | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Fabian Felber | Joachim Steppich | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Jan Czyche | Norbert Rasch | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Marcus Maldoff | Michael Raul | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Christian Schurr | Joachim Steppich | 1:3 | 0:1 | 5:2 |
| 4-3 | Fabian Felber | Ronny Wiesner | 2:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Fabian Felber Jan Czyche |
Joachim Steppich Regina Raul |
3:0 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Christian Schurr Marcus Maldoff |
Michael Raul Ronny Wiesner |
3:2 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 24:12 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jan Czyche | DC Eglingen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Jan Czyche | DC Eglingen |