| # | Dscheina Darter Donauwörth II | DC Eglingen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Patrick Reitelbach | Marcus Maldoff | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Michael Obermayer | Jan Czyche | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Daniel Uhlemann | Fabian Felber | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Peter Schneider | Christian Schurr | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Patrick Reitelbach | Jan Czyche | 1:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Michael Obermayer | Marcus Maldoff | 2:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Daniel Uhlemann | Christian Schurr | 2:3 | 0:1 | 0:7 |
| 4-3 | Peter Schneider | Fabian Felber | 0:3 | 0:1 | 0:8 |
| D1-D1 | Patrick Reitelbach Michael Obermayer |
Michael Schweinstetter Marcus Maldoff |
3:0 | 1:0 | 1:8 |
| D2-D2 | Daniel Uhlemann Peter Schneider |
Fabian Felber Christian Schurr |
2:3 | 0:1 | 1:9 |
| Gesamt | 12:27 | 1:9 | 1:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jan Czyche | DC Eglingen |
| 1 | 180 | Marcus Maldoff | DC Eglingen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 125 | Patrick Reitelbach | Dscheina Darter Donauwörth II |
| 1 | 104 | Christian Schurr | DC Eglingen |