| # | Steeldarter Kühlenthal II | Dart-Freunde-Tagmersheim | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andreas Müller | Jürgen Lambing | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Simon Schropp | Klaus Zawinell | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Sebastian Krell | Johannes Steib | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Thomas Steiner | Jakob Martin | 3:0 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Andreas Müller | Klaus Zawinell | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Simon Schropp | Jürgen Lambing | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Sebastian Krell | Jakob Martin | 3:2 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Thomas Steiner | Johannes Steib | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Andreas Müller Sebastian Krell |
Jürgen Lambing Klaus Zawinell |
2:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Simon Schropp Thomas Steiner |
Johannes Steib Jakob Martin |
3:2 | 1:0 | 4:6 |
| Gesamt | 19:23 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jürgen Lambing | Dart-Freunde-Tagmersheim |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Sebastian Krell | Steeldarter Kühlenthal II |
| 1 | 17 | Klaus Zawinell | Dart-Freunde-Tagmersheim |