| # | Dscheina Darter Donauwörth II | Steeldarter Kühlenthal II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Patrick Reitelbach | Andreas Müller | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Michael Obermayer | Simon Schropp | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Daniel Uhlemann | Marco Celeste | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Peter Schneider | Sebastian Krell | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Patrick Reitelbach | Simon Schropp | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Michael Obermayer | Andreas Müller | 3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Daniel Uhlemann | Sebastian Krell | 0:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Peter Schneider | Marco Celeste | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Daniel Uhlemann Peter Schneider |
Andreas Müller Sebastian Krell |
0:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Patrick Reitelbach Michael Obermayer |
Marco Celeste Thomas Steiner |
3:0 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 17:17 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Patrick Reitelbach | Dscheina Darter Donauwörth II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Marco Celeste | Steeldarter Kühlenthal II |
| 1 | 116 | Marco Celeste | Steeldarter Kühlenthal II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Sebastian Krell | Steeldarter Kühlenthal II |