| # | SC Blindheim-Gremheim II | SV Gablingen Schmutter Darter III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dominik Uhlschmid | Andreas Mihatsch | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Christian Lasser | Wolfgang Grötsch | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Simon Kindl | Sascha Leidel | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Julian Gießer | Markus Lankes | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Dominik Uhlschmid | Wolfgang Grötsch | 1:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Christian Lasser | Andreas Mihatsch | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Simon Kindl | Marco Kalchgruber | 3:2 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Julian Gießer | Sascha Leidel | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Stephan Hofmann Simon Kindl |
Marco Kalchgruber Andreas Mihatsch |
0:3 | 0:1 | 6:3 |
| D2-D2 | Christian Lasser Dominik Uhlschmid |
Markus Lankes Sascha Leidel |
3:2 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 24:20 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Wolfgang Grötsch | SV Gablingen Schmutter Darter III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Simon Kindl | SC Blindheim-Gremheim II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Julian Gießer | SC Blindheim-Gremheim II |
| 1 | 20 | Wolfgang Grötsch | SV Gablingen Schmutter Darter III |