| # | Dart Devils Behlingen III | D´Augschburger III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Julian Uhl | Alina Beck | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Martin Keppeler | Stephan Soyer | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Johannes Schwarz | Manfred Labner | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Simon Thoma | Peter Koch | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Julian Uhl | Stephan Soyer | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Martin Keppeler | Alina Beck | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Johannes Schwarz | Peter Koch | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Franz Deihl | Manfred Labner | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Julian Uhl Johannes Schwarz |
Stephan Soyer Peter Koch |
2:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Franz Deihl Simon Thoma |
Manfred Labner Alina Beck |
1:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 19:24 | 3:7 | 3:7 |