Matches

# Dartbiber Giech II 1. DC Paradiesvögel II Legs Sets Spiele
1-1 Georg Schmitt sen. Raimon Neues 1:3 0:1 0:1
2-2 Marcel Reuß Thomas Hergenröder 1:3 0:1 0:2
3-3 Alexander Sterzer Frank Holandez 2:3 0:1 0:3
4-4 Tobias Weck Katrin Brendel 3:0 1:0 1:3
1-2 Georg Schmitt sen. Thomas Hergenröder 3:0 1:0 2:3
2-1 Marcel Reuß Raimon Neues 0:3 0:1 2:4
3-4 Alexander Sterzer Katrin Brendel 3:1 1:0 3:4
4-3 Tobias Weck Frank Holandez 2:3 0:1 3:5
D1-D1 Peter Wiesmann
Georg Schmitt
Thomas Hergenröder
Frank Holandez
3:2 1:0 4:5
D2-D2 Tobias Weck
Georg Schmitt sen.
Raimon Neues
Katrin Brendel
3:1 1:0 5:5
1-3 Georg Schmitt sen. Frank Holandez 2:3 0:1 5:6
2-4 Georg Schmitt Marc Endres 3:0 1:0 6:6
3-1 Peter Wiesmann Raimon Neues 1:3 0:1 6:7
4-2 Tobias Weck Thomas Hergenröder 0:3 0:1 6:8
1-4 Georg Schmitt sen. Marc Endres 3:0 1:0 7:8
2-3 Georg Schmitt Frank Holandez 3:2 1:0 8:8
3-2 Peter Wiesmann Thomas Hergenröder 2:3 0:1 8:9
4-1 Tobias Weck Raimon Neues 0:3 0:1 8:10
Gesamt 35:36 8:10 8:10


Bestleistungen 180er

Keine Bestleistung erziehlt


Bestleistungen High Finishes

Keine Bestleistung erziehlt


Bestleistungen Low Darts

Keine Bestleistung erziehlt