Matches

# Steel Dart Club Ebern Dartbiber Giech II Legs Sets Spiele
1-1 Daniel Meister Georg Schmitt sen. 2:3 0:1 0:1
2-2 Jonas Meister Georg Schmitt 1:3 0:1 0:2
3-3 Norbert Förtsch Tobias Weck 3:0 1:0 1:2
4-4 Michael Fehn Peter Wiesmann 3:0 1:0 2:2
1-2 Daniel Meister Georg Schmitt 2:3 0:1 2:3
2-1 Martin Bortenlänger Georg Schmitt sen. 2:3 0:1 2:4
3-4 Norbert Förtsch Peter Wiesmann 3:2 1:0 3:4
4-3 Michael Fehn Tobias Weck 3:0 1:0 4:4
D1-D1 Norbert Förtsch
Daniel Meister
Peter Wiesmann
Alexander Sterzer
3:0 1:0 5:4
D2-D2 Michael Fehn
Martin Bortenlänger
Georg Schmitt sen.
Tobias Weck
3:0 1:0 6:4
1-3 Daniel Meister Alexander Sterzer 1:3 0:1 6:5
2-4 Martin Bortenlänger Peter Wiesmann 0:3 0:1 6:6
3-1 Norbert Förtsch Georg Schmitt sen. 3:0 1:0 7:6
4-2 Michael Fehn Georg Schmitt 3:0 1:0 8:6
1-4 Daniel Meister Peter Wiesmann 3:1 1:0 9:6
2-3 Martin Bortenlänger Alexander Sterzer 2:3 0:1 9:7
3-2 Norbert Förtsch Georg Schmitt 3:0 1:0 10:7
4-1 Michael Fehn Kilian Zeckert 3:0 1:0 11:7
Gesamt 43:24 11:7 11:7


Bestleistungen 180er

Anzahl Wert Spieler Verein
4 180 Michael Fehn Steel Dart Club Ebern
1 180 Norbert Förtsch Steel Dart Club Ebern


Bestleistungen High Finishes

Anzahl Wert Spieler Verein
1 120 Michael Fehn Steel Dart Club Ebern


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
1 18 Michael Fehn Steel Dart Club Ebern
1 15 Michael Fehn Steel Dart Club Ebern
1 16 Michael Fehn Steel Dart Club Ebern
1 15 Norbert Förtsch Steel Dart Club Ebern
1 18 Peter Wiesmann Dartbiber Giech II