# | DC Torpedo's | Blue Monkeys | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Thomas Zitzl | Florian Roth | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Michael Steingrübl | Markus Hetzler | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Andreas Bauer | Dominik Dietl | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
4-4 | Albert Kiesl | Andreas Attenberger | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
D1-D1 | Albert Kiesl Thomas Zitzl |
Dominik Dietl Markus Hetzler |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
D2-D2 | Andreas Bauer Michael Steingrübl |
Andreas Attenberger Florian Roth |
2:3 | 0:1 | 4:2 |
1-2 | Michael Steingrübl | Florian Roth | 2:3 | 0:1 | 4:3 |
2-1 | Thomas Zitzl | Markus Hetzler | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
3-4 | Albert Kiesl | Dominik Dietl | 3:0 | 1:0 | 6:3 |
4-3 | Andreas Bauer | Andreas Attenberger | 2:3 | 0:1 | 6:4 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 6:4 |
Gesamt | 24:15 | 6:4 | 6:4 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Michael Steingrübl | DC Torpedo's |