# | Steel Buddies | DC Hart am Draht | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Michael Lietz | Steffen Weber | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Alfons Dichtler | Fabian Stürzenhofecker | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Oliver Vukovic | Tristan Moser | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
4-4 | Hans König | Daniel Schemm | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
D1-D1 | Alfons Dichtler Hans König |
Steffen Weber Florian Zinner |
3:2 | 1:0 | 3:2 |
D2-D2 | Michael Lietz Oliver Vukovic |
Daniel Schemm Fabian Stürzenhofecker |
1:3 | 0:1 | 3:3 |
1-2 | Michael Lietz | Fabian Stürzenhofecker | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
2-1 | Alfons Dichtler | Steffen Weber | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
3-4 | Oliver Vukovic | Daniel Schemm | 3:1 | 1:0 | 4:5 |
4-3 | Hans König | Tristan Moser | 3:0 | 1:0 | 5:5 |
- | Oliver Vukovic Hans König |
Fabian Stürzenhofecker Steffen Weber |
3:2 | 1:0 | 6:5 |
Gesamt | 22:21 | 6:5 | 6:5 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
2 | 180 | Oliver Vukovic | Steel Buddies |
2 | 180 | Steffen Weber | DC Hart am Draht |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 100 | - |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 17 | Hans König | Steel Buddies |
1 | 17 | Michael Lietz | Steel Buddies |
1 | 17 | - |