# | DJK Steinsdorf | Steel Deers III | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Pascal Matthes | Andreas Huberth | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Markus Göhl | Dirk Fandre | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Philipp Scharf | Peter Jungkunst | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Daniel Hoch | Bernd Pfeuffer | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
1-2 | Pascal Matthes | Peter Jungkunst | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
2-1 | Markus Göhl | Andreas Huberth | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
3-4 | Philipp Scharf | Dirk Fandre | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
4-3 | Yannick Seuling | Bernd Pfeuffer | 2:3 | 0:1 | 5:3 |
D1-D1 | Pascal Matthes Markus Göhl |
Peter Jungkunst Bernd Pfeuffer |
3:0 | 1:0 | 6:3 |
D2-D2 | Philipp Scharf Daniel Hoch |
Dirk Fandre Andreas Huberth |
3:0 | 1:0 | 7:3 |
Team | DJK Steinsdorf | Steel Deers III | 0:0 | 0:0 | 7:3 |
Gesamt | 25:13 | 7:3 | 7:3 |