| # | DC Hellsboch | DC Flying Arrows Unterleinleiter II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Benedikt Voit | Thomas Lieb | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Nikolas Schmied | Felix Wendler | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Dominik Mothes | Daniel Schober | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Erik Schmied | Joshua Herrmann | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Dominik Mothes | Thomas Dietsch | 3:2 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Erik Schmied | Daniel Schober | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Benedikt Voit | Felix Wendler | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Nikolas Schmied | Thomas Lieb | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Benedikt Voit Dominik Mothes |
Thomas Dietsch Thomas Lieb |
2:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Nikolas Schmied Erik Schmied |
Joshua Herrmann Felix Wendler |
0:3 | 0:1 | 2:8 |
| Team | DC Hellsboch | DC Flying Arrows Unterleinleiter II | 0:0 | 0:0 | 2:8 |
| Gesamt | 9:28 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Benedikt Voit | DC Hellsboch |
| 1 | 180 | Thomas Lieb | DC Flying Arrows Unterleinleiter II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Dominik Mothes | DC Hellsboch |