| # | DJK Steinsdorf II | Dartologen Aufseß | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christopher Seuling | Stefan Schnörer | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jochen Arnold | Alexander Fuchs | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Markus Hübner | Christian Fuchs | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Christian Kager | Michael Fuchs | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Christian Kager | Stefan Schnörer | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Markus Hübner | Alexander Fuchs | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Christopher Seuling | Christian Fuchs | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Jochen Arnold | Michael Fuchs | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Jochen Arnold Markus Hübner |
Stefan Schnörer Michael Fuchs |
0:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Christian Kager Christopher Seuling |
Alexander Fuchs Christian Fuchs |
2:3 | 0:1 | 4:6 |
| Team | DJK Steinsdorf II | Dartologen Aufseß | 0:1 | 0:1 | 4:7 |
| Gesamt | 17:24 | 4:7 | 4:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Alexander Fuchs | Dartologen Aufseß |
| 1 | 180 | Michael Fuchs | Dartologen Aufseß |
| 1 | 180 | Stefan Schnörer | Dartologen Aufseß |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Michael Fuchs | Dartologen Aufseß |