| # | 1. DC Paradiesvögel II | Blue Bulls SV Walsdorf | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tim Trostmann | Udo Tröppner | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | André Nelle | Lucas Körner | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Raimon Neues | Jürgen Köhler | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Marc Endres | Bernd Hildner | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Tim Trostmann | Lucas Körner | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Katrin Brendel | Udo Tröppner | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Raimon Neues | Bernd Hildner | 3:2 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Thomas Hergenröder | Jürgen Köhler | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | André Nelle Marc Endres |
Jürgen Köhler Bernd Hildner |
1:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Raimon Neues Tim Trostmann |
Udo Tröppner Lucas Körner |
1:3 | 0:1 | 2:8 |
| Team | 1. DC Paradiesvögel II | Blue Bulls SV Walsdorf | 0:0 | 0:0 | 2:8 |
| Gesamt | 9:26 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jürgen Köhler | Blue Bulls SV Walsdorf |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Raimon Neues | 1. DC Paradiesvögel II |