# | Blue Bulls SV Walsdorf II | TSV Glashütten | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Philipp Wolf | Andreas Zach | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Andreas Meier | Stefan Neuner | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Jochen Gräbner | Annabell Bär | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
4-4 | Jürgen Bezold | Frank Rother | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
1-2 | Daniel Ziegler | Stefan Neuner | 1:3 | 0:1 | 0:5 |
2-1 | Andreas Meier | Andreas Zach | 0:3 | 0:1 | 0:6 |
3-4 | Marco Schweibold | Manuel Loock | 1:3 | 0:1 | 0:7 |
4-3 | Jürgen Bezold | Annabell Bär | 1:3 | 0:1 | 0:8 |
D1-D1 | Andreas Meier Philipp Wolf |
Andreas Zach Stefan Neuner |
1:3 | 0:1 | 0:9 |
D2-D2 | Jochen Gräbner Jürgen Bezold |
Annabell Bär Manuel Loock |
3:2 | 1:0 | 1:9 |
Team | Blue Bulls SV Walsdorf II | TSV Glashütten | 0:0 | 0:0 | 1:9 |
Gesamt | 7:29 | 1:9 | 1:9 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Annabell Bär | TSV Glashütten |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Andreas Zach | TSV Glashütten |