| # | D´Augschburger II | VfL Bühl | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jonas Cekici | Andreas Schauber | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Alexander Beck | Staib Pierre | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Manfred Labner | Manuel Kerb | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Leonard Veringmeier | Kai-Uwe Rost | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Jonas Cekici | Staib Pierre | 1:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Alexander Beck | Andreas Schauber | 3:0 | 1:0 | 1:5 |
| 3-4 | Manfred Labner | Kai-Uwe Rost | 2:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Leonard Veringmeier | Manuel Kerb | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Leonard Veringmeier Manfred Labner |
Manuel Kerb Patrick Merk |
3:2 | 1:0 | 2:7 |
| D2-D2 | Jonas Cekici Alexander Beck |
Staib Pierre Kai-Uwe Rost |
2:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 12:26 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Alexander Beck | D´Augschburger II |
| 1 | 180 | Leonard Veringmeier | D´Augschburger II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Staib Pierre | VfL Bühl |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Manuel Kerb | VfL Bühl |
| 1 | 17 | Staib Pierre | VfL Bühl |
| 1 | 20 | Staib Pierre | VfL Bühl |