# | Steel Buddies | SC Kreuz Bayreuth I | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Josef Moos | Marcel Küffner | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Maximilian Eibl | Stefan Schäfer | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Oliver Vukovic | Mike Tiedemann | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
4-4 | Hans König | Sascha Riegel | 3:0 | 1:0 | 1:3 |
D1-D1 | Hans König Michael Lietz |
Sascha Riegel Mike Tiedemann |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
D2-D2 | Maximilian Eibl Oliver Vukovic |
Antonio Ferri Stefan Schäfer |
3:2 | 1:0 | 2:4 |
1-2 | Hans König | Stefan Schäfer | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
2-1 | Michael Lietz | Marcel Küffner | 3:2 | 1:0 | 3:5 |
3-4 | Maximilian Eibl | Sascha Riegel | 0:3 | 0:1 | 3:6 |
4-3 | Josef Moos | Mike Tiedemann | 3:2 | 1:0 | 4:6 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 4:6 |
Gesamt | 14:24 | 4:6 | 4:6 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Hans König | Steel Buddies |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Hans König | Steel Buddies |
1 | 13 | Hans König | Steel Buddies |
2 | 17 | Marcel Küffner | SC Kreuz Bayreuth I |