| # | Van der Deik | Dartfredos | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sven Dickmann | Thomas Fischer | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Daniel Strohmeier | Michael Trum | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Hannes Haselbeck | Martin Gruber | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Marco Strohmeier | Christian Trum | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Daniel Strohmeier Hannes Haselbeck |
Thomas Fischer Michael Trum |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Bernhard Bachmeier Fabian Müller |
Dennis Plötz Tobias Szilaghy |
1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Sven Dickmann | Dennis Plötz | 3:2 | 1:0 | 2:5 |
| 2-1 | Fabian Müller | Tobias Szilaghy | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Bernhard Bachmeier | Christian Trum | 1:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Marco Strohmeier | Martin Gruber | 1:3 | 0:1 | 2:8 |
| - | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 2:8 |
| Gesamt | 12:26 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Michael Trum | Dartfredos |