| # | SV WF 90 Steelers | Gerlfinger Darterer | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tom Priller | Heinz Schmatz | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Helmut Breyer | Gregor Späth | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Konrad Utz | Thomas Weigl | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Sebastian Hackl | Lucas Gruhner | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Helmut Breyer Konrad Utz |
Reinhard Heigl Thomas Weigl |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Sebastian Hackl Tom Priller |
Lucas Gruhner Sven Müller |
1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Tom Priller | Gregor Späth | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Helmut Breyer | Heinz Schmatz | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Konrad Utz | Lucas Gruhner | 1:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Sebastian Hackl | Thomas Weigl | 1:3 | 0:1 | 4:6 |
| - | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 4:6 |
| Gesamt | 20:21 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | - |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | - |