| # | Double Troubler | Altmühl-Spickerer | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tobias Förtsch | Matthias Zacherl | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Josef Grün | Markus Staudigl | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Nico Richter | Michael Kniffka | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Valentin Striebich | Robert Müller | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Tobias Förtsch Valentin Striebich |
Markus Staudigl Michael Kniffka |
2:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Josef Grün Nico Richter |
Matthias Zacherl Robert Müller |
0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Tobias Förtsch | Markus Staudigl | 3:0 | 1:0 | 2:5 |
| 2-1 | Josef Grün | Matthias Zacherl | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Nico Richter | Robert Müller | 1:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Valentin Striebich | Michael Kniffka | 0:3 | 0:1 | 2:8 |
| - | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 2:8 |
| Gesamt | 13:25 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | - |