# | Twice Double Eight | Schwabacher Dartgang | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Andre Seitz | Matthias Rau | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Leonard Sparks | Jonas Laumer | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Matthias Lutz | Dominic Ötter | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
4-4 | Jan Martin | Tobias Laumer | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
D1-D1 | Dilly Sven Harald Schott |
Jonas Laumer Dominic Ötter |
0:3 | 0:1 | 3:2 |
D2-D2 | Andre Seitz Leonard Sparks |
Matthias Rau Jörg Siemantel |
3:2 | 1:0 | 4:2 |
1-2 | Andre Seitz | Jörg Siemantel | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
2-1 | Leonard Sparks | Matthias Rau | 1:3 | 0:1 | 5:3 |
3-4 | Jan Martin | Tobias Laumer | 1:3 | 0:1 | 5:4 |
4-3 | Matthias Lutz | Dominic Ötter | 0:3 | 0:1 | 5:5 |
- | Andre Seitz Leonard Sparks |
Dominic Ötter Matthias Rau |
1:3 | 0:1 | 5:6 |
Gesamt | 18:24 | 5:6 | 5:6 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 107 | Andre Seitz | Twice Double Eight |