# | Bismarck Dartfreunde | Clochard Darter Augsburg | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Andreas Wengenmayr | Simon Schmidbaur | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Martin Hungbaur | Ewald Lautenschlager | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Adrian Pirner | Rudolf Reinl | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
4-4 | Clemens Fleischmann | Christoph Maschke | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
D1-D1 | Martin Hungbaur Andreas Wengenmayr |
Ewald Lautenschlager Simon Schmidbaur |
2:3 | 0:1 | 1:4 |
D2-D2 | Clemens Fleischmann Adrian Pirner |
Christoph Maschke Rudolf Reinl |
1:3 | 0:1 | 1:5 |
1-2 | Andreas Wengenmayr | Ewald Lautenschlager | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
2-1 | Martin Hungbaur | Simon Schmidbaur | 3:2 | 1:0 | 2:6 |
3-4 | Adrian Pirner | Christoph Maschke | 0:3 | 0:1 | 2:7 |
4-3 | Clemens Fleischmann | Rudolf Reinl | 1:3 | 0:1 | 2:8 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 2:8 |
Gesamt | 12:28 | 2:8 | 2:8 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
2 | 180 | Martin Hungbaur | Bismarck Dartfreunde |
1 | 180 | - | |
1 | 180 | Ewald Lautenschlager | Clochard Darter Augsburg |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Ewald Lautenschlager | Clochard Darter Augsburg |