| # | Steel Buddies | Jack auf Oans | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Maximilian Eibl | Sven Deckert | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Hans König | Claudia Edelbergmeier | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Oliver Vukovic | Pius Heber | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Alfons Dichtler | Simon Hifinger | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Christian Anfang Hans König |
Sven Deckert Markus Weger |
3:1 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Maximilian Eibl Oliver Vukovic |
Pius Heber Simon Hifinger |
3:1 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | Maximilian Eibl | Claudia Edelbergmeier | 3:1 | 1:0 | 7:0 |
| 2-1 | Hans König | Sven Deckert | 3:0 | 1:0 | 8:0 |
| 3-4 | Oliver Vukovic | Simon Hifinger | 3:1 | 1:0 | 9:0 |
| 4-3 | Alfons Dichtler | Markus Weger | 3:1 | 1:0 | 10:0 |
| - | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 10:0 |
| Gesamt | 30:5 | 10:0 | 10:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Hans König | Steel Buddies |
| 1 | 180 | Oliver Vukovic | Steel Buddies |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Maximilian Eibl | Steel Buddies |
| 1 | 18 | Hans König | Steel Buddies |
| 1 | 18 | Oliver Vukovic | Steel Buddies |