| # | Friday's for Spickern | Dartbiber Giech | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tobias Lengenfelder | Georg Schmitt sen. | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Lars Bibow | Tobias Weck | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Eric Hammer | Peter Wiesmann | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Dominik Lengenfelder | Georg Schmitt | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Tobias Lengenfelder Ersatzspieler |
Georg Schmitt sen. Peter Wiesmann |
3:1 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Tobias Hofmann Dominik Lengenfelder |
Georg Schmitt Marcel Reuß |
3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | Tobias Lengenfelder | Peter Wiesmann | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 2-1 | Lars Bibow | Marcel Reuß | 3:0 | 1:0 | 8:0 |
| 3-4 | Eric Hammer | Georg Schmitt | 1:3 | 0:1 | 8:1 |
| 4-3 | Dominik Lengenfelder | Georg Schmitt sen. | 3:1 | 1:0 | 9:1 |
| - | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 9:1 |
| Gesamt | 28:9 | 9:1 | 9:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Georg Schmitt | Dartbiber Giech |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Georg Schmitt sen. | Dartbiber Giech |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Georg Schmitt | Dartbiber Giech |