# | Dartologen Aufseß | DC Struwwelpeter | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Tobias Fischer | Daniel Förtsch | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Matthias Horn | Christian Tornau | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Tino Oberreich | Stefan Raab | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
4-4 | Michael Fuchs | Christian Steblein | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
D1-D1 | Tobias Fischer Tino Oberreich |
Daniel Förtsch Christian Tornau |
0:3 | 0:1 | 1:4 |
D2-D2 | Matthias Horn Michael Fuchs |
Stefan Raab Christian Steblein |
3:0 | 1:0 | 2:4 |
1-2 | Dominik Schatz | Christian Tornau | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
2-1 | Matthias Horn | Daniel Förtsch | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
3-4 | Tino Oberreich | Christian Steblein | 0:3 | 0:1 | 2:7 |
4-3 | Michael Fuchs | Stefan Raab | 3:1 | 1:0 | 3:7 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 3:7 |
Gesamt | 11:23 | 3:7 | 3:7 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
2 | 180 | Daniel Förtsch | DC Struwwelpeter |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 120 | Christian Tornau | DC Struwwelpeter |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 14 | Daniel Förtsch | DC Struwwelpeter |