# | Pegasus Darter | TSV Fünfte | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Frank Deppermann | Bettina Gruber | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Maurice Kaiser | Johannes Gump | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Florian Moldenhauer | Franz Rötzsch | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
4-4 | Berthold Heubeck | Torsten Laschkowski | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
D1-D1 | Florian Moldenhauer Wolfgang Moldenhauer |
Marcel Dittrich Johannes Gump |
3:0 | 1:0 | 3:2 |
D2-D2 | Frank Deppermann Maurice Kaiser |
Franz Rötzsch Christoph Stadler |
3:1 | 1:0 | 4:2 |
1-2 | Frank Deppermann | Johannes Gump | 3:2 | 1:0 | 5:2 |
2-1 | Maurice Kaiser | Marcel Dittrich | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
3-4 | Florian Moldenhauer | Torsten Laschkowski | 3:1 | 1:0 | 7:2 |
4-3 | Berthold Heubeck | Franz Rötzsch | 0:3 | 0:1 | 7:3 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 7:3 |
Gesamt | 22:17 | 7:3 | 7:3 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 13 | Franz Rötzsch | TSV Fünfte |
1 | 16 | Franz Rötzsch | TSV Fünfte |
1 | 15 | Franz Rötzsch | TSV Fünfte |
1 | 18 | Franz Rötzsch | TSV Fünfte |