# | Blue Arrows | Busters | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Simon Müller | Florian Kaiser | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Sascha Riedel | Steffen Englert | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
3-3 | Christopher Gipson | Gerhard Papst | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Steffen Mathes | Oliver Tobias | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
D1-D1 | Simon Müller Steffen Mathes |
Gerhard Papst Steffen Englert |
0:3 | 0:1 | 1:4 |
D2-D2 | Christopher Gipson Sascha Riedel |
Oliver Tobias Frank Stange |
1:3 | 0:1 | 1:5 |
1-2 | Simon Müller | Steffen Englert | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
2-1 | Sascha Riedel | Frank Stange | 1:3 | 0:1 | 1:7 |
3-4 | Christopher Gipson | Oliver Tobias | 2:3 | 0:1 | 1:8 |
4-3 | Steffen Mathes | Gerhard Papst | 1:3 | 0:1 | 1:9 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 1:9 |
Gesamt | 12:27 | 1:9 | 1:9 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | - |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 17 | - |