# | 1. DC Mömlingen | ELS Snipers | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Antonino Pisano | Martin Keller | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Stephan Dorn | Ralf Landwehr | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Georg Hein | Karsten Keil | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
4-4 | Nicolai Schlabs | Bernd Landwehr | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
D1-D1 | Antonino Pisano Georg Hein |
Martin Keller Karsten Keil |
1:3 | 0:1 | 2:3 |
D2-D2 | Stephan Dorn Nicolai Schlabs |
Ralf Landwehr Bernd Landwehr |
3:1 | 1:0 | 3:3 |
1-2 | Antonino Pisano | Ralf Landwehr | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
2-1 | Stephan Dorn | Martin Keller | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
3-4 | Georg Hein | Bernd Landwehr | 3:2 | 1:0 | 4:5 |
4-3 | Giuseppe Basirico | Karsten Keil | 1:3 | 0:1 | 4:6 |
- | Platzhalter Platzhalter |
Platzhalter Platzhalter |
0:0 | 0:0 | 4:6 |
Gesamt | 18:24 | 4:6 | 4:6 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 130 | - |