| # | DC Flying Moschendorf e.V. | SC Kreuz Bayreuth | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Alexander Müller | Antonio Ferri | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Christopher Küspert | Sascha Riegel | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Julius Gerstenberger | Mike Tiedemann | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Normen Bulic | Thorsten Gräf | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Julius Gerstenberger | Patrick Lindner | 1:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Daniel Zißler | Mike Tiedemann | 0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Normen Bulic | Antonio Ferri | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
| 4-3 | Christopher Küspert | Thorsten Gräf | 0:3 | 0:1 | 0:8 |
| D1-D1 | Julius Gerstenberger Normen Bulic |
Sascha Riegel Mike Tiedemann |
3:1 | 1:0 | 1:8 |
| D2-D2 | Christopher Küspert Daniel Zißler |
Antonio Ferri Patrick Lindner |
1:3 | 0:1 | 1:9 |
| Team | DC Flying Moschendorf e.V. | SC Kreuz Bayreuth | 0:0 | 0:0 | 1:9 |
| Gesamt | 8:28 | 1:9 | 1:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Mike Tiedemann | SC Kreuz Bayreuth |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Patrick Lindner | SC Kreuz Bayreuth |
| 1 | 16 | Mike Tiedemann | SC Kreuz Bayreuth |
| 2 | 18 | Mike Tiedemann | SC Kreuz Bayreuth |