| # | BV Bergen | SV Viktoria Darts Weigenheim II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tim Zahlbaum | Daniel Berendt | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Dominik Hösl | Uwe Göller | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Niklas Eisenhofer | Christian Thürauf | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Elias Krause | Bernd Feist | 2:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | Tim Zahlbaum Dominik Hösl |
Daniel Berendt Christian Thürauf |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Niklas Eisenhofer Arno Seiß |
Uwe Göller Bernd Feist |
3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 1-1 | Tobias Rauth | Uwe Göller | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 2-2 | Dominik Hösl | Christian Thürauf | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| 3-3 | Niklas Eisenhofer | Bernd Feist | 3:0 | 1:0 | 8:1 |
| 4-4 | Arno Seiß | Daniel Berendt | 3:0 | 1:0 | 9:1 |
| D1-D1 | Tobias Rauth Dominik Hösl |
Uwe Göller Daniel Berendt |
3:2 | 1:0 | 10:1 |
| D2-D2 | Niklas Eisenhofer Arno Seiß |
Christian Thürauf Bernd Feist |
3:1 | 1:0 | 11:1 |
| Team | BV Bergen | SV Viktoria Darts Weigenheim II | 0:0 | 0:0 | 11:1 |
| Gesamt | 35:7 | 11:1 | 11:1 |