| # | Clochard Darter Augsburg | Dartfreunde Weitnau | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ewald Lautenschlager | Michael Kastner | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Simon Schmidbaur | Roman Reichelt | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Carola Wüstner | Tobias Hatt | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Christoph Maschke | Markus Schneider | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Simon Schmidbaur Rudolf Reinl |
Michael Kastner Roman Reichelt |
1:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Ewald Lautenschlager Christoph Maschke |
Tobias Hatt Markus Schneider |
3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Ewald Lautenschlager | Roman Reichelt | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Simon Schmidbaur | Michael Kastner | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Rudolf Reinl | Markus Schneider | 3:1 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Christoph Maschke | Tobias Hatt | 3:2 | 1:0 | 6:4 |
| - | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 6:4 |
| Gesamt | 22:17 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Ewald Lautenschlager | Clochard Darter Augsburg |
| 1 | 180 | Rudolf Reinl | Clochard Darter Augsburg |
| 1 | 180 | - |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Ewald Lautenschlager | Clochard Darter Augsburg |