# | Pegasus Darter | Fuizn Steelers | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Fritz Ohnesorg | Michael Leitner | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Patrick Kreger | Matthias Wilke | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Markus Heubeck | Michael Wimmer | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Tobias Pribil | Sebastian Hartl | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
D1-D1 | Fritz Ohnesorg Patrick Kreger |
Thomas Fischbacher Angela Meier |
3:0 | 1:0 | 3:2 |
D2-D2 | Tobias Pribil Ludwig Rupprecht |
Michael Leitner Michael Wimmer |
3:0 | 1:0 | 4:2 |
1-2 | Florian Moldenhauer | Matthias Wilke | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
2-1 | Frank Deppermann | Michael Leitner | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
3-4 | Berthold Heubeck | Sebastian Hartl | 3:2 | 1:0 | 7:2 |
4-3 | Ludwig Rupprecht | Michael Wimmer | 3:0 | 1:0 | 8:2 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 8:2 |
Gesamt | 25:9 | 8:2 | 8:2 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 114 | Patrick Kreger | Pegasus Darter |
1 | 139 | Florian Moldenhauer | Pegasus Darter |
1 | 148 | Tobias Pribil | Pegasus Darter |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Patrick Kreger | Pegasus Darter |
1 | 18 | Tobias Pribil | Pegasus Darter |