| # | Steel Buddies | Bschissn Gschmissn II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andi Hasenknopf | Oliver Bader | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Maxi Meindl | Alexander Böhm | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Herbert Häuser | Florian Steckermaier | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Alfons Dichtler | Florian Stöcker | 3:0 | 1:0 | 1:3 |
| D1-D1 | Andi Hasenknopf Herbert Häuser |
Alexander Böhm Oliver Bader |
2:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Maxi Meindl Alfons Dichtler |
Florian Steckermaier Florian Stöcker |
0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Andi Hasenknopf | Alexander Böhm | 3:0 | 1:0 | 2:5 |
| 2-1 | Maxi Meindl | Oliver Bader | 3:2 | 1:0 | 3:5 |
| 3-4 | Herbert Häuser | Florian Stöcker | 2:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Alfons Dichtler | Florian Steckermaier | 1:3 | 0:1 | 3:7 |
| - | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 3:7 |
| Gesamt | 16:23 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Alfons Dichtler | Steel Buddies |
| 1 | 180 | Florian Steckermaier | Bschissn Gschmissn II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | - |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Florian Steckermaier | Bschissn Gschmissn II |