| # | SC Kreuz Bayreuth | Schwabacher Dartgang | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Antonio Ferri | Tobias Laumer | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Stefan Schäfer | Niklas Rau | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Thorsten Schwing | Jonas Laumer | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Sascha Riegel | Dominic Ötter | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Antonio Ferri Thorsten Schwing |
Jonas Laumer Tobias Laumer |
3:0 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Sascha Riegel Stefan Schäfer |
Niklas Rau Dominic Ötter |
3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | Antonio Ferri | Niklas Rau | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 2-1 | Hartmut Roßner | Tobias Laumer | 1:3 | 0:1 | 7:1 |
| 3-4 | Timo Kellner | Dominic Ötter | 3:2 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Sascha Riegel | Jonas Laumer | 3:0 | 1:0 | 9:1 |
| - | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 9:1 |
| Gesamt | 28:6 | 9:1 | 9:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Timo Kellner | SC Kreuz Bayreuth |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 146 | Antonio Ferri | SC Kreuz Bayreuth |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Antonio Ferri | SC Kreuz Bayreuth |
| 1 | 18 | Antonio Ferri | SC Kreuz Bayreuth |
| 1 | 16 | Timo Kellner | SC Kreuz Bayreuth |
| 1 | 17 | Sascha Riegel | SC Kreuz Bayreuth |
| 1 | 18 | Thorsten Schwing | SC Kreuz Bayreuth |