# | Dartfredos | Bayern Buam | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Michael Trum | Erich Dohorak | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Dennis Plötz | Manuel Grabau | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
3-3 | Martin Gruber | Torsten Strasser | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
4-4 | Mark-Thomas Szilaghy | Ludwig Winter | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
D1-D1 | Tobias Szilaghy Christian Trum |
Erich Dohorak Manuel Grabau |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
D2-D2 | Michael Trum Thomas Fischer |
Torsten Strasser Ludwig Winter |
2:3 | 0:1 | 3:3 |
1-2 | Tobias Szilaghy | Manuel Grabau | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
2-1 | Thomas Fischer | Erich Dohorak | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
3-4 | Martin Gruber | Ludwig Winter | 3:0 | 1:0 | 5:4 |
4-3 | Christian Trum | Torsten Strasser | 3:2 | 1:0 | 6:4 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 6:4 |
Gesamt | 25:16 | 6:4 | 6:4 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | - |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 122 | Martin Gruber | Dartfredos |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Martin Gruber | Dartfredos |