| # | Dscheina Darter Donauwörth | D´Augschburger | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ernest Petri | Sven Benning | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Bruno Kolb | Dennis Gerstmayer | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Alexander Seitz | Dimitri Platygin | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Lukas Miller | David Schuster | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Ernest Petri | Dennis Gerstmayer | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Bruno Kolb | Sven Benning | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Alexander Seitz | David Schuster | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Lukas Miller | Dimitri Platygin | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Bruno Kolb Ernest Petri |
Dennis Gerstmayer Sven Benning |
1:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Lukas Miller Alexander Seitz |
Dimitri Platygin David Schuster |
2:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 17:20 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Ernest Petri | Dscheina Darter Donauwörth |
| 1 | 180 | Sven Benning | D´Augschburger |
| 2 | 180 | David Schuster | D´Augschburger |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Lukas Miller | Dscheina Darter Donauwörth |
| 1 | 17 | Ernest Petri | Dscheina Darter Donauwörth |