| # | Dscheina Darter Donauwörth | SV Steingriff II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Lukas Miller | Markus Fischer | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Bruno Kolb | Dominik Veitinger | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Nico Halder | Michael Schmidgall | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Ernest Petri | Frederick Nuttal | 3:0 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Lukas Miller | Dominik Veitinger | 3:1 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Bruno Kolb | Markus Fischer | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Nico Halder | Frederick Nuttal | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Ernest Petri | Michael Schmidgall | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Lukas Miller Nico Halder |
Michael Schmidgall Markus Fischer |
0:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Bruno Kolb Ernest Petri |
Paul Nuttall Dominik Veitinger |
3:0 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 18:17 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Ernest Petri | Dscheina Darter Donauwörth |
| 1 | 180 | Markus Fischer | SV Steingriff II |
| 2 | 180 | Michael Schmidgall | SV Steingriff II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 18 | Ernest Petri | Dscheina Darter Donauwörth |
| 1 | 18 | Markus Fischer | SV Steingriff II |
| 1 | 17 | Markus Fischer | SV Steingriff II |