# | Team FFD II | Scheuchenberg-Arrows | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Richard Kloss | Marvin Krause | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Jonas Nagel | Lucas Scheck | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Uwe Nagel | Simon Kröller | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Stefan Bilek | Markus Dummer | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
D1-D1 | Stefan Bilek Richard Kloss |
Marvin Krause Simon Kröller |
0:3 | 0:1 | 1:4 |
D2-D2 | Jonas Nagel Uwe Nagel |
Markus Dummer Johannes Neumeier |
3:1 | 1:0 | 2:4 |
1-2 | Richard Kloss | Lucas Scheck | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
2-1 | Jonas Nagel | Marvin Krause | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
3-4 | Uwe Nagel | Markus Dummer | 0:3 | 0:1 | 3:6 |
4-3 | Markus Riedel | Simon Kröller | 0:3 | 0:1 | 3:7 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 3:7 |
Gesamt | 11:24 | 3:7 | 3:7 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Markus Dummer | Scheuchenberg-Arrows |
1 | 180 | Marvin Krause | Scheuchenberg-Arrows |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 15 | Marvin Krause | Scheuchenberg-Arrows |