# | ELS Snipers | DC Struwwelpeter | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Karsten Keil | Stefan Raab | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Patrick Roth | Christian Steblein | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
3-3 | Martin Keller | Daniel Förtsch | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Bernd Landwehr | Marcel Margowski | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
D1-D1 | Karsten Keil Martin Keller |
Stefan Raab Christian Steblein |
3:2 | 1:0 | 3:2 |
D2-D2 | Bernd Landwehr Patrick Roth |
Daniel Förtsch Marcel Margowski |
3:2 | 1:0 | 4:2 |
1-2 | Karsten Keil | Christian Steblein | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
2-1 | Patrick Roth | Stefan Raab | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
3-4 | Martin Keller | Marcel Margowski | 3:2 | 1:0 | 7:2 |
4-3 | Bernd Landwehr | Daniel Förtsch | 1:3 | 0:1 | 7:3 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 7:3 |
Gesamt | 26:17 | 7:3 | 7:3 |