| # | Bullfighter Eichhofen | Irish Folk Pub München | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ersatzspieler | Alexander Rohrmüller | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Mike Schmeißer | Thomas Kopfmüller | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Benedikt Weigl | Florian Wimmer | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Tengler Nico | Tom Piegsa | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
| D1-D1 | Benedikt Weigl Ersatzspieler |
Alexander Rohrmüller Florian Wimmer |
3:0 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Tengler Nico Mike Schmeißer |
Thomas Kopfmüller Tom Piegsa |
1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Ersatzspieler | Thomas Kopfmüller | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Mike Schmeißer | Alexander Rohrmüller | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Benedikt Weigl | Tom Piegsa | 3:0 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Tengler Nico | Florian Wimmer | 0:3 | 0:1 | 5:5 |
| - | Ersatzspieler Benedikt Weigl |
Florian Wimmer Alexander Rohrmüller |
3:2 | 1:0 | 6:5 |
| Gesamt | 22:20 | 6:5 | 6:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 133 | Alexander Rohrmüller | Irish Folk Pub München |