# | Dartfredos | Bschissn Gschmissn II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Jakob Kilger | Oliver Bader | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Dennis Plötz | Alexander Böhm | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
3-3 | Martin Gruber | Florian Steckermaier | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Michael Trum | Florian Heiß | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
D1-D1 | Tobias Szilaghy Christian Trum |
Oliver Bader Alexander Böhm |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
D2-D2 | Jakob Kilger Michael Trum |
Florian Heiß Florian Steckermaier |
0:3 | 0:1 | 3:3 |
1-2 | Jakob Kilger | Alexander Böhm | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
2-1 | Christian Trum | Oliver Bader | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
3-4 | Martin Gruber | Florian Heiß | 3:0 | 1:0 | 6:3 |
4-3 | Tobias Szilaghy | Florian Steckermaier | 2:3 | 0:1 | 6:4 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 6:4 |
Gesamt | 20:13 | 6:4 | 6:4 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | - |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 17 | - |