| # | DC Harlekin | Dartfreunde Umbach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Barry Nelson | Christian Limmer | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Peter Seidl | Markus Steinhart | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Mile Miljanovic | Anton Weindl | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Marcel Obrstar | Josef Bogenhauser | 0:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | Barry Nelson Peter Seidl |
Josef Bogenhauser Christian Limmer |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Mile Miljanovic Marcel Obrstar |
Adrian Prukop Anton Weindl |
3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Barry Nelson | Markus Steinhart | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Peter Seidl | Christian Limmer | 3:2 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Mile Miljanovic | Josef Bogenhauser | 1:3 | 0:1 | 7:2 |
| 4-3 | Marcel Obrstar | Adrian Prukop | 3:0 | 1:0 | 8:2 |
| - | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 8:2 |
| Gesamt | 25:9 | 8:2 | 8:2 |