| # | Dart Club Rebels e.V. | Grafinger Jungs | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Mayr | Tobias Brosig | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Bernd Binner | Oliver Deininger | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Johannes Schiebel | Thomas Brosig | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Tichomir Tupek | Maximilian Raindl | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Dominik Ackermann Elias van Zwol |
Tobias Brosig Oliver Deininger |
0:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Michael Mayr Bernd Binner |
Thomas Brosig Maximilian Raindl |
3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Bernd Binner | Tobias Brosig | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Johannes Schiebel | Oliver Deininger | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Michael Mayr | Thomas Brosig | 3:0 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Dominik Ackermann | Maximilian Raindl | 3:0 | 1:0 | 6:4 |
| - | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 6:4 |
| Gesamt | 18:16 | 6:4 | 6:4 |