Matches

# Aasch Darter DJK Willersdorf TSV Glashütten Legs Sets Spiele
1-1 Tobias Friedrich Andreas Zach 0:3 0:1 0:1
2-2 Daniel Förtsch René Bärnreuther 2:3 0:1 0:2
3-3 Peter Herbst Helmuth Eckert 2:3 0:1 0:3
4-4 Alexander Rudolf Frank Rother 1:3 0:1 0:4
1-2 Tobias Friedrich René Bärnreuther 2:3 0:1 0:5
2-1 Daniel Förtsch Andreas Zach 1:3 0:1 0:6
3-4 Peter Herbst Frank Rother 1:3 0:1 0:7
4-3 Alexander Rudolf Helmuth Eckert 3:1 1:0 1:7
D1-D1 Tobias Friedrich
Alexander Rudolf
Frank Rother
Andreas Zach
2:3 0:1 1:8
D2-D2 Daniel Förtsch
Peter Herbst
René Bärnreuther
Felix Eckert
1:3 0:1 1:9
1-3 Tobias Friedrich Felix Eckert 1:3 0:1 1:10
2-4 Daniel Förtsch Frank Rother 3:1 1:0 2:10
3-1 Markus Stilkerich Andreas Zach 0:3 0:1 2:11
4-2 Alexander Rudolf Manuel Loock 2:3 0:1 2:12
1-4 Tobias Friedrich Frank Rother 1:3 0:1 2:13
2-3 Daniel Förtsch Felix Eckert 3:0 1:0 3:13
3-2 Markus Stilkerich Manuel Loock 1:3 0:1 3:14
4-1 Alexander Rudolf Andreas Zach 1:3 0:1 3:15
Gesamt 27:47 3:15 3:15


Bestleistungen 180er

Anzahl Wert Spieler Verein
1 180 Tobias Friedrich Aasch Darter DJK Willersdorf
3 180 Daniel Förtsch Aasch Darter DJK Willersdorf
1 180 Andreas Zach TSV Glashütten


Bestleistungen High Finishes

Anzahl Wert Spieler Verein
1 156 René Bärnreuther TSV Glashütten


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
1 14 Tobias Friedrich Aasch Darter DJK Willersdorf
1 15 Daniel Förtsch Aasch Darter DJK Willersdorf
2 16 Daniel Förtsch Aasch Darter DJK Willersdorf
1 18 René Bärnreuther TSV Glashütten
3 17 Andreas Zach TSV Glashütten