Matches

# Dart Titans Presseck SC Kreuz Bayreuth IV Legs Sets Spiele
1-1 Lukas Degner Matthias Brunk 3:1 1:0 1:0
2-2 Florian Gäbelein Daniel Kurz 3:2 1:0 2:0
3-3 Florian Kolodziej Pascal Goller 3:0 1:0 3:0
4-4 Dominik Rieß Lukas Granz 3:0 1:0 4:0
1-2 Sascha Auer Daniel Kurz 0:3 0:1 4:1
2-1 Florian Gäbelein Matthias Brunk 3:0 1:0 5:1
3-4 Tobias Stübinger Lukas Granz 3:1 1:0 6:1
4-3 Dominik Rieß Pascal Goller 3:0 1:0 7:1
D1-D1 Lukas Degner
Florian Kolodziej
Matthias Brunk
Pascal Goller
3:1 1:0 8:1
D2-D2 Sascha Auer
Tobias Stübinger
Daniel Kurz
Lukas Granz
3:1 1:0 9:1
1-3 Sascha Auer Pascal Goller 3:0 1:0 10:1
2-4 Florian Gäbelein Lukas Granz 3:1 1:0 11:1
3-1 Florian Kolodziej Matthias Brunk 3:0 1:0 12:1
4-2 Dominik Rieß Daniel Kurz 2:3 0:1 12:2
1-4 Lukas Degner Lukas Granz 1:3 0:1 12:3
2-3 Florian Gäbelein Pascal Goller 3:1 1:0 13:3
3-2 Florian Kolodziej Daniel Kurz 2:3 0:1 13:4
4-1 Dominik Rieß Matthias Brunk 3:0 1:0 14:4
Gesamt 47:20 14:4 14:4


Bestleistungen 180er

Anzahl Wert Spieler Verein
1 180 Florian Gäbelein Dart Titans Presseck
2 180 Florian Kolodziej Dart Titans Presseck


Bestleistungen High Finishes

Anzahl Wert Spieler Verein
1 115 Sascha Auer Dart Titans Presseck
1 100 Dominik Rieß Dart Titans Presseck
1 157 Dominik Rieß Dart Titans Presseck


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
1 18 Florian Gäbelein Dart Titans Presseck
1 17 Florian Gäbelein Dart Titans Presseck
1 16 Florian Kolodziej Dart Titans Presseck
1 18 Dominik Rieß Dart Titans Presseck
1 16 Daniel Kurz SC Kreuz Bayreuth IV
1 17 Daniel Kurz SC Kreuz Bayreuth IV