Matches

# Dartbiber Giech II SpVgg Nüssdarter Trunstadt II Legs Sets Spiele
1-1 Georg Schmitt sen. Sebastian Blaszyk 3:2 1:0 1:0
2-2 Peter Wiesmann Georg Betz 3:2 1:0 2:0
3-3 Georg Schmitt Sebastian Kulisch 2:3 0:1 2:1
4-4 Tobias Weck Tobias Linhardt 3:1 1:0 3:1
1-2 Georg Schmitt sen. Georg Betz 3:0 1:0 4:1
2-1 Peter Wiesmann Sebastian Blaszyk 3:0 1:0 5:1
3-4 Georg Schmitt Tobias Linhardt 3:0 1:0 6:1
4-3 Tobias Weck Sebastian Kulisch 1:3 0:1 6:2
D1-D1 Georg Schmitt sen.
Alexander Sterzer
Sebastian Blaszyk
Georg Betz
0:3 0:1 6:3
D2-D2 Georg Schmitt
Sascha Kolles
Sebastian Kulisch
Marco Stengel
3:2 1:0 7:3
1-3 Georg Schmitt sen. Sebastian Kulisch 0:3 0:1 7:4
2-4 Peter Wiesmann Sebastian Böhnlein 2:3 0:1 7:5
3-1 Georg Schmitt Marco Stengel 0:3 0:1 7:6
4-2 Alexander Sterzer Georg Betz 0:3 0:1 7:7
1-4 Georg Schmitt sen. Sebastian Böhnlein 2:3 0:1 7:8
2-3 Peter Wiesmann Sebastian Kulisch 3:1 1:0 8:8
3-2 Georg Schmitt Georg Betz 3:2 1:0 9:8
4-1 Sascha Kolles Marco Stengel 3:1 1:0 10:8
Gesamt 37:35 10:8 10:8


Bestleistungen 180er

Anzahl Wert Spieler Verein
1 180 Sascha Kolles Dartbiber Giech II
1 180 Georg Schmitt sen. Dartbiber Giech II
1 180 Georg Schmitt Dartbiber Giech II
1 180 Sebastian Blaszyk SpVgg Nüssdarter Trunstadt II
1 180 Sebastian Kulisch SpVgg Nüssdarter Trunstadt II


Bestleistungen High Finishes

Anzahl Wert Spieler Verein
1 113 Sebastian Böhnlein SpVgg Nüssdarter Trunstadt II
1 108 Sebastian Kulisch SpVgg Nüssdarter Trunstadt II


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
1 17 Georg Schmitt sen. Dartbiber Giech II
1 18 Sebastian Kulisch SpVgg Nüssdarter Trunstadt II