Matches

# 1. DC Paradiesvögel Strullendorf II Dartbiber Giech II Legs Sets Spiele
1-1 Tim Trostmann Peter Wiesmann 1:3 0:1 0:1
2-2 Thomas Hergenröder Tobias Weck 3:0 1:0 1:1
3-3 André Nelle Georg Schmitt sen. 3:1 1:0 2:1
4-4 Raimon Neues Georg Schmitt 3:1 1:0 3:1
1-2 Tim Trostmann Tobias Weck 3:0 1:0 4:1
2-1 Thomas Hergenröder Peter Wiesmann 3:1 1:0 5:1
3-4 André Nelle Georg Schmitt 3:0 1:0 6:1
4-3 Raimon Neues Georg Schmitt sen. 3:2 1:0 7:1
D1-D1 Tim Trostmann
Kay Piotter
Georg Schmitt sen.
Peter Wiesmann
3:2 1:0 8:1
D2-D2 Thomas Hergenröder
André Nelle
Georg Schmitt
Tobias Weck
3:0 1:0 9:1
1-3 Tim Trostmann Georg Schmitt sen. 2:3 0:1 9:2
2-4 Thomas Hergenröder Georg Schmitt 1:3 0:1 9:3
3-1 Katrin Brendel Peter Wiesmann 0:3 0:1 9:4
4-2 Kay Piotter Alexander Sterzer 2:3 0:1 9:5
1-4 Tim Trostmann Georg Schmitt 3:1 1:0 10:5
2-3 Thomas Hergenröder Georg Schmitt sen. 2:3 0:1 10:6
3-2 Katrin Brendel Alexander Sterzer 1:3 0:1 10:7
4-1 Kay Piotter Peter Wiesmann 2:3 0:1 10:8
Gesamt 41:32 10:8 10:8


Bestleistungen 180er

Anzahl Wert Spieler Verein
1 180 Kay Piotter 1. DC Paradiesvögel Strullendorf II
1 180 Georg Schmitt Dartbiber Giech II


Bestleistungen High Finishes

Anzahl Wert Spieler Verein
1 108 André Nelle 1. DC Paradiesvögel Strullendorf II
1 120 Tim Trostmann 1. DC Paradiesvögel Strullendorf II
1 105 Peter Wiesmann Dartbiber Giech II


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
1 16 Georg Schmitt sen. Dartbiber Giech II