Matches

# DC Gipsy Ebern IV Dartfields Ahorn III Legs Sets Spiele
1-1 Ferdinand Klehr Timo Rohr 2:3 0:1 0:1
2-2 Alexander Strauß Dieter Scheler 2:3 0:1 0:2
3-3 Sebastian Jaeger Erwin Sandmann 3:2 1:0 1:2
4-4 Rainer Moser Winfried Lüdicke 3:0 1:0 2:2
1-2 Ferdinand Klehr Dieter Scheler 3:1 1:0 3:2
2-1 Alexander Strauß Timo Rohr 0:3 0:1 3:3
3-4 Sebastian Jaeger Winfried Lüdicke 3:1 1:0 4:3
4-3 Rainer Moser Erwin Sandmann 3:0 1:0 5:3
D1-D1 Ferdinand Klehr
Sebastian Jaeger
Winfried Lüdicke
Erwin Sandmann
3:1 1:0 6:3
D2-D2 Rainer Moser
Alexander Strauß
Dieter Scheler
Timo Rohr
2:3 0:1 6:4
1-3 Ferdinand Klehr Erwin Sandmann 2:3 0:1 6:5
2-4 Alexander Strauß Winfried Lüdicke 3:1 1:0 7:5
3-1 Sebastian Jaeger Timo Rohr 3:0 1:0 8:5
4-2 Rainer Moser Dieter Scheler 3:1 1:0 9:5
1-4 Ferdinand Klehr Winfried Lüdicke 3:0 1:0 10:5
2-3 Alexander Strauß Erwin Sandmann 0:3 0:1 10:6
3-2 Sebastian Jaeger Dieter Scheler 3:0 1:0 11:6
4-1 Rainer Moser Timo Rohr 3:0 1:0 12:6
Gesamt 44:25 12:6 12:6


Bestleistungen 180er

Anzahl Wert Spieler Verein
1 180 Rainer Moser DC Gipsy Ebern IV


Bestleistungen High Finishes

Anzahl Wert Spieler Verein
1 110 Dieter Scheler Dartfields Ahorn III


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
1 16 Erwin Sandmann Dartfields Ahorn III