# | Pegasus Darter | DC Harlekin | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Frank Deppermann | Barry Nelson | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Patrick Kreger | Peter Seidl | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Florian Moldenhauer | Markus Aschberger | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
4-4 | Ludwig Rupprecht | Romano Kaspar | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
D1-D1 | Patrick Kreger Fritz Ohnesorg |
Barry Nelson Peter Seidl |
1:3 | 0:1 | 0:5 |
D2-D2 | Florian Moldenhauer Ludwig Rupprecht |
Markus Aschberger Romano Kaspar |
1:3 | 0:1 | 0:6 |
1-2 | Frank Deppermann | Peter Seidl | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
2-1 | Patrick Kreger | Christian Lwowski | 1:3 | 0:1 | 0:8 |
3-4 | Florian Moldenhauer | Romano Kaspar | 1:3 | 0:1 | 0:9 |
4-3 | Ludwig Rupprecht | Markus Aschberger | 3:0 | 1:0 | 1:9 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 1:9 |
Gesamt | 12:27 | 1:9 | 1:9 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Romano Kaspar | DC Harlekin |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 17 | Markus Aschberger | DC Harlekin |
1 | 18 | Romano Kaspar | DC Harlekin |
1 | 18 | Barry Nelson | DC Harlekin |
1 | 18 | Peter Seidl | DC Harlekin |