# | TopsForty Neifing | Busters | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Nenad Spahic | Steffen Englert | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Markus Ruge | Fabio Schemmel | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
3-3 | Stefan Resner | Oliver Tobias | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
4-4 | Stefan Fischer | Gerhard Papst | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
D1-D1 | Stefan Fischer Stefan Resner |
Fabio Schemmel Steffen Englert |
3:2 | 1:0 | 3:2 |
D2-D2 | Nenad Spahic Mario Steinberger |
Oliver Tobias Gerhard Papst |
2:3 | 0:1 | 3:3 |
1-2 | Nenad Spahic | Fabio Schemmel | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
2-1 | Markus Ruge | Frank Stange | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
3-4 | Stefan Resner | Gerhard Papst | 3:1 | 1:0 | 5:4 |
4-3 | Stefan Fischer | Oliver Tobias | 0:3 | 0:1 | 5:5 |
- | Stefan Resner Markus Ruge |
Oliver Tobias Gerhard Papst |
2:3 | 0:1 | 5:6 |
Gesamt | 21:24 | 5:6 | 5:6 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Stefan Resner | TopsForty Neifing |
1 | 180 | - | |
1 | 180 | Oliver Tobias | Busters |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 156 | Stefan Resner | TopsForty Neifing |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Stefan Resner | TopsForty Neifing |